70↥ | 2179 | FM Ole Christian Moen | OSS
60↥ | 2427 | GM Berge Østenstad | Asker
50↥ | 2563 | GM Simen Agdestein | OSS
40↥ | 2563 | GM Simen Agdestein | OSS
40↧ | 2830 | GM Magnus Carlsen | Offerspill
30↧ | 2633 | GM J-S Christiansen | Offerspill
20↧ | 2567 | IM Elham Amar | OSS
18↧ | 2487 | IM Semen Mitusov | OSS
16↧ | 2454 | IM Aksel Bu Kvaløy | Stavanger
14↧ | 2341 | FM Håvard Haug | OSS
12↧ | 1873 | Fredrik Valstad Elsness | Dragen

Topplistene 14.03.2024

70↥ | 2531 | GM Iossif Dorfman | FRA
60↥ | 2585 | GM Jiangchuan Ye | CHN
50↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↧ | 2830 | GM Magnus Carlsen | NOR
30↧ | 2762 | GM Anish Giri | NED
20↧ | 2750 | GM Nodirbek Abdusattorov | UZB
18↧ | 2747 | GM D Gukesh | IND
16↧ | 2627 | GM Abhimanyu Mishra | USA
14↧ | 2540 | IM Yagiz K Erdogmus | TUR
12↧ | 2330 | FM Faustino Oro | ARG

Topplistene 14.03.2024

Sjakknyheter - Best Chess Quote

Sjakknytt fra Norge og verden

Top