Sjakknyheter
70↥ | 2312 | FM Sverre Heim | OSS
60↥ | 2429 | GM Berge Østenstad | Asker
50↥ | 2564 | GM Simen Agdestein | OSS
40↥ | 2564 | GM Simen Agdestein | OSS
40↧ | 2831 | GM Magnus Carlsen | Offerspill
30↧ | 2650 | GM J-S Christiansen | Offerspill
20↧ | 2540 | GM Elham Amar | OSS
18↧ | 2486 | IM Semen Mitusov | OSS
16↧ | 2484 | IM Aksel Bu Kvaløy | Stavanger
14↧ | 2352 | FM Håvard Haug | OSS
12↧ | 1914 | Michael Mortensen | Dragen
Topplistene 17.10.2024
70↥ | 2603 | FM Vladimir Afromeev | RUS
60↥ | 2603 | FM Vladimir Afromeev | RUS
50↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↧ | 2831 | GM Magnus Carlsen | NOR
30↧ | 2797 | GM Arjun Erigaisi | IND
20↧ | 2794 | GM D Gukesh | IND
18↧ | 2794 | GM D Gukesh | IND
16↧ | 2630 | GM Abhimanyu Mishra | USA
14↧ | 2601 | IM Yagiz Kaan Erdogmus | TUR
12↧ | 2434 | IM Faustino Oro | ARG
Topplistene 17.10.2024
Sjakknytt fra Norge og verden