Sjakknyheter
70↥ | 2156 | FM Ole Christian Moen | OSS
60↥ | 2429 | GM Berge Østenstad | Asker
50↥ | 2564 | GM Simen Agdestein | OSS
40↥ | 2564 | GM Simen Agdestein | OSS
40↧ | 2832 | GM Magnus Carlsen | Offerspill
30↧ | 2655 | GM J-S Christiansen | Offerspill
20↧ | 2542 | GM Elham Amar | OSS
18↧ | 2478 | IM Semen Mitusov | OSS
16↧ | 2467 | IM Aksel Bu Kvaløy | Stavanger
14↧ | 2306 | FM Håvard Haug | OSS
12↧ | 1894 | Fredrik Valstad Elsness | Dragen
Topplistene 13.07.2024
70↥ | 2603 | FM Vladimir Afromeev | RUS
60↥ | 2603 | FM Vladimir Afromeev | RUS
50↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↥ | 2751 | GM Viswanathan Anand | IND
40↧ | 2832 | GM Magnus Carlsen | NOR
30↧ | 2778 | GM Arjun Erigaisi | IND
20↧ | 2769 | GM Nodirbek Abdusattorov | UZB
18↧ | 2763 | GM D Gukesh | IND
16↧ | 2604 | GM Abhimanyu Mishra | USA
14↧ | 2576 | IM Yagiz Kaan Erdogmus | TUR
12↧ | 2418 | FM Faustino Oro | ARG
Topplistene 13.07.2024
Sjakknytt fra Norge og verden